GRECOM PSR-200U (NEW MODEL) BASE SCANNER GRE
200 CHANNEL BASE ANALOG SCANNER - NEW UPDATED MODEL
- Model Number: PSR200
- Availability: IN STOCK
GRE PSR-200U
ANALOG
BASE HOME SCANNER
PSR-200U
Features
- Desktop Design
- 200 Channels user programmable
- SAME Weather (FIPS) Weather Alert
- 5 One Touch Service Searches
- TONE SQUELCH (CTCSS and DCS)
- Skywarn
- Keypad or PC Programmable
- Backlight LCD Display
- Sleek and versatile design
- FM BROADCAST RADIO TUNER (87.3 - 107.9 MHz)
- Easy to use keypad buttons for programming
| 1. | Frequency range: | |||
|
Frequency |
Step |
Mode |
||
| 29.0000 - 54.0000 MHz | 5 kHz | FM | ||
| 108.0000 - 136.9875 MHz | 12.5 kHz | FM | ||
| 137.0000 - 143.9875 MHz | 12.5 kHz | FM | ||
| 144.0000 - 148.0000 MHz | 5 kHz | FM | ||
| 148.0125 - 150.7875 MHz | 12.5 kHz | FM | ||
| 150.8000 - 161.9975 MHz | 5 kHz | FM | ||
| 162.0000 - 174.0000 MHz | 12.5 kHz | FM | ||
| 380.0000 - 512.0000 MHz | 12.5 kHz | FM | ||
| 2. | 5 pre-programmed services (Marine, Fire Dept/Police Dept, Air Ham, WX) for one touch search | |||
| 3. | 200 memory channels | |||
| 4. | 200 channels automatic scanning for VHF to UHF band | |||
| 5. | QUICK PROGRAM when receive signals up to 200 channels | |||
| 6. | 45 channels/sec. scanning rate and 80 steps/sec. searching rate | |||
| 7. | “Zeromatic” tuning system | |||
| 8. | 10 digit channel and frequency display with all function indicators | |||
| 9. | 200 channels lock-out in scan mode | |||
| 10. | Built-in priority channel | |||
| 11. | WX alert and SAME receiving with 10 FIPS area code memories | |||
| 12. | Skywarn function | |||
| 13. | Lock/Out ReVieW key to confirm lock out frequency sequentially | |||
| 14. | Change the direction at the searching by (up) or (down) | |||
| 15. | 2 second scan and search delay | |||
| 16. | Manual selection for channel | |||
| 17. | Scan mode [Cleared channels (000.000 freq.) do not scan.] | |||
| 18. | Tune from the channel frequency | |||
| 19. | Program mode | |||
| 20. | Key tone | |||
| 21. | LCD back-lighting | |||
| 22. | Duplicate frequency check system | |||
| 23. | PC programmable and unit-to-unit cloning | |||
| 24. | BNC type antenna connector | |||
| 25. | Earphone jack (D = 3.5 mm stereo) | |||
| 26. | 9 Volt DC power jack | |||
| 27. | PC Interface and Clone jack (D=3.5mm mono) | |||
| 28. | Operating voltage: AC 120 Volts, 60Hz | |||
| 29. | Dimension: Approx. 8.3" (W) x 6.9" (D) x 2.4" (H) mm | |||
| 30. | Weight: Approx. 1 lb 9 oz without an antenna and batteries | |||
| 31. | Accessories included: Telescopic antenna, AC adapter, Owner’s manual, and One year GRE factory warranty | |||
| 32. | Memory backup: No battery back-up required, uses EEPROM memory | |||

SCANNER WORLD IS AN AUTHORIZED FACTORY
DISTRIBUTOR OF GRE SCANNING RADIOS AND ACCESSORIES